Νομος Ηρακλειου |
||||
---|---|---|---|---|
Ονοματεπωνυμο | διευθυνση | πολη | τηλεφωνο | |
Ανδρουλάκης Κωνσταντίνος | Αγίου. Μηνά | Ηράκλειο | 2810286823, 2810341004 | |
Λασηθιωτάκης Ιωάννης | Πλατεία Κορνάρου 20 | Ηράκλειο | 2810286240, 6944265532 | |
Μαμουλάκη Μαριλένα | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 & Σκουλάδων γωνία | Ηράκλειο | 2810223839, 6944694371 | |
Νιράκης Κωνσταντίνος | Μονοφατσίου 5, πλατεία Αρκαδίου | Ηράκλειο | 2810228622 | |
Παπαδάκης Εμμανουήλ | Ζωγράφου 7 | Ηράκλειο | 2810390661 | |
Κτενιαδάκη Ελένη | Καλοκαιρινού 261 | Ηράκλειο | 2810226306 | |
Λιναρδάκης Χαράλαμπος | Γιαμαλάκη 42 | Ηράκλειο | 2810301078, 6976702607 | |
Βενετσάνη Αργυρώ | Αμαλθείας 20 | Ηράκλειο | 2810227282, 6972893193 |
Ρευματολόγοι
Νομος Λασιθιου |
||||
---|---|---|---|---|
Ονοματεπωνυμο | διευθυνση | πολη | τηλεφωνο | |
Μπαστάκης Εμμανουήλ | Λ. Παστέρ 3, περιοχή νέων ΚΤΕΛ | Άγιος Νικόλαος | 2841027333, 6947947864 |
Νομος Χανιων |
||||
---|---|---|---|---|
Ονοματεπωνυμο | διευθυνση | πολη | τηλεφωνο | |
Καλλιτσάκης Ιωάννης | Νεάρχου 18 1ος όροφος | Χανιά | 2821008940 | |
Κατζάκης Παναγιώτης | Μπονιαλή 13-19 | Χανιά | 2821027510, 2821071525 | |
Μπαμπιολάκης Δημήτριος | Σφακίων 10-12 | Χανιά | 2821058080, 28210530885 |
Νομος Ρεθυμνου |
||||
---|---|---|---|---|
Ονοματεπωνυμο | διευθυνση | πολη | τηλεφωνο | |
Ζαχαριουδάκη Άννα | Χατζηδάκη 23 | Ρέθυμνο | 2831020279 | |
ΠΑ.Γ.Ν.Η. / Ρευματολογική Κλινική Ά Κτίριο, 4ος όροφος | ||||
Νοσηλευτικό Προσωπικό Κλινικής | 2810392036, 2810392806 (Τηλ. & FAX) | |||
Γραμματεία Κλινικής | 2810392024 (Τηλ. & FAX) | |||
Γραμματεία ΚλινικήςΤακτικά πρωινά εξωτερικά ιατρεία (ραντεβού) | 2810542107-8 και 2810392844 | |||
Τακτικά απογευματινά ιατρεία (ραντεβού) | 2810375014-5 και 2810542107-9 (μετά τις 14:30) |